AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| Autor*in | Bertoni Cren, Nadia | - |
| Datum | 2011 | - |
| Quelle | http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00645829 | - |
| URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/127046 | - |
| URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/1734115 | - |
| Format | 323-331 | - |
| Sprache | fre | - |
| Relation | Bulletin du Centre d'Études Médievales d'Auxerre | - |
| Schlagwörter | Udine | - |
| Schlagwörter | Mittelalter | - |
| Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
| Titel | La méthode stratigraphique appliquée à l'étude de la sculpture médiévale. La fiche d'unité stratigraphique pour la documentation de la polychromie du crucifix de Forni di Sopra (Udine, Italie) | - |
| Typ | Aufsatz | - |
| AMAD ID | 1734115 | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank | |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.

