AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission

Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
Contributor | Laboratoire de Géographie Physique et Environnementale ( GEOLAB ) | - |
Contributor | Université Panthéon-Sorbonne ( UP1 ) -Université Paris Nanterre ( UPN ) -Ministère de la Culture et de la Communication ( MCC ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) | - |
Contributor | Archéologies et Sciences de l'Antiquité ( ArScAn ) | - |
Contributor | Ministère de la Culture et de la Communication ( MCC ) -Université de Bourgogne ( UB ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) | - |
Contributor | Archéologie, Terre, Histoire, Sociétés Dijon ( ARTeHiS ) | - |
Contributor | Université Bourgogne Franche-Comté COMUE ( UBFC ) -Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) -Université de Franche-Comté ( UFC ) | - |
Contributor | Laboratoire Chrono-environnement - UFC (UMR 6249) ( LCE ) | - |
Contributor | Université de Limoges ( UNILIM ) -Université de Limoges ( UNILIM ) -Institut national de recherches archéologiques préventives ( Inrap ) -Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2 ( UBP ) -Université Clermont Auvergne ( UCA ) | - |
Contributor | Centre National de la Recherche Scientifique ( CNRS ) -Institut Sciences de l'Homme et de la Société ( IR SHS UNILIM ) | - |
Author | Cruz , Frédéric | - |
Author | Garcia , Jean-Pierre | - |
Author | Petit , Christophe | - |
Author | Guillaumet , Jean-Paul | - |
Author | Miras , Yannick | - |
Author | Guenet , P. | - |
Date | 2013 | - |
Other Identifier | https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00867980 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/109622 | - |
Description | International audience ; Cet article présente les résultats paléoenvironnementaux des premières analyses palynologiques et sédimentologiques menées dans le pays de Tulle (Mars, Gimel-les-Cascades, Corrèze, France). Elles se fondent sur le croisement de différents indicateurs biotiques (grains de pollen, microfossiles non-polliniques) et sédimentaires. Neuf datations radiocarbone ont été réalisées. Cette recherche décrit les dynamiques des paysages végétaux depuis l'Antiquité sous l'action de leurs facteurs de contrôle climatiques et anthropiques. Elle analyse en quoi ces changements paysagers traduisent des gestions diversifiées des ressources végétales dont la culture du châtaignier (Castanea sativa Mill.). Arbre emblématique en Limousin, le châtaignier constitue un marqueur paysager et territorial mais dont les connotations ont souvent été contradictoires et fluctuantes en 2000 ans d'histoire. | - |
Language | fre | - |
Keywords | Castanea sativa Mill | - |
Keywords | [ SDE.ES ] Environmental Sciences/Environmental and Society | - |
Keywords | Corrèze | - |
Keywords | Castanea sativa Mill. | - |
Keywords | histoire des activités humaines | - |
Keywords | micro-fossiles non polliniques | - |
Keywords | palynologie | - |
Dewey Decimal Classification | 940 | - |
Title | Gestion des ressources naturelles dans le Pays de Tulle : impacts paysagers et histoire du châtaignier (Castanea sativa Mill.) de l'Antiquité à la Renaissance d'après la palynologie | - |
Type | info:eu-repo/semantics/article | - |
Type | Journal articles | - |
AMAD ID | 680193 | - |
Year | 2013 | - |
Open Access | 2 | - |
Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.