AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Mehlis, Christian | - |
Datum | 1883 | - |
Quelle | https://archive.org/stream/bub_gb_g6wMAQAAMAAJ#page/n223/mode/2up | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/107606 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/927468 | - |
Format | 43-55 | - |
Sprache | ger | - |
Relation | Mitteilungen des Historischen Vereins der Pfalz | - |
Schlagwörter | Mehlis, Christian (1850-1933) | - |
Schlagwörter | Pfalz | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Die prähistorische Karte der Pfalz | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 927468 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.