AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Hofmann, Hanns Hubert | - |
Datum | 1962 | - |
Quelle | http://periodika.digitale-sammlungen.de/mvgn/Blatt_bsb00001014,00356.html | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/107461 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/926935 | - |
Format | 311-315 | - |
Sprache | ger | - |
Relation | Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg | - |
Schlagwörter | Hofmann, Hanns Hubert (1922-1978) | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Eine neue Quelle zur Topographie des östlichen Franken | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 926935 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.