AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Giefers, Wilhelm Engelbert | - |
Datum | 1852 | - |
Quelle | http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10022352_00193.html | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/106935 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/853607 | - |
Format | 190-260 | - |
Sprache | ger | - |
Relation | Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde (Westfalen) | - |
Schlagwörter | Giefers, Wilhelm Engelbert (1817-1880) | - |
Schlagwörter | Deutschland | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Über die Germania des C. Cornelius Tacitus und die Geographie des Claudius Ptolomäus, als Hauptquellen der Geographie des alten Germaniens | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 853607 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.