AMAD
„Archivum Medii Aevi Digitale - Interdisziplinäres Open-Access-Fachrepositorium und Wissenschaftsblog für Mittelalterforschung‟Zur Einreichung

Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
Autor*in | Connolly, Daniel K. | - |
Datum | 1999 | - |
Quelle | https://www.academia.edu/9014162 | - |
URI | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/103380 | - |
URI | http://opac.regesta-imperii.de/id/625050 | - |
Format | 598-622 | - |
Sprache | eng | - |
Relation | The Art bulletin | - |
Schlagwörter | Matthaeus <Parisiensis> (1200-1259) | - |
Schlagwörter | Paris | - |
Dewey-Dezimalklassifikation | 940 | - |
Titel | Imagined pilgrimage in the itinerary maps of Matthew Paris | - |
Typ | Aufsatz | - |
AMAD ID | 625050 | - |
Enthalten in den Sammlungen: | General history of Europe Regesta Imperii - Literaturdatenbank |
Dateien zu dieser Ressource:
Es gibt keine Dateien zu dieser Ressource.
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.