AMAD
"Archivum Medii Aevi Digitale - Specialized open access repository for research in the middle ages"To submission
| Date: | 2013 |
| Title: | 'ANDERMANN, Kurt, EHMER, Hermann, Bevölkerungsstatistik an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Quellen und methodische Probleme im überregionalen Vergleich' |
| Author: | Morsel, Joseph |
| Description: | Le projet d'édition d'un des documents allemands les plus importants en matière de statistique démographique ancienne, les « recensements » de l'évêché de Spire de 1470 et 1530, a fait apparaître la nécessité de replacer ces documents, leur exploitation et leurs résultats dans le contexte de l'histoire statistique de l'Allemagne centro-rhéno-méridionale au tournant du Moyen Age et de l'époque moderne. D'où un colloque en 1988 dont on a ici la publication des actes (qui constituent un peu le p. |
| URI: | https://www.amad.org/jspui/handle/123456789/58337 |
| Other Identifier: | http://ifha.revues.org/2012 |
| AMAD ID: | 537677 |
| Appears in Collections: | BASE (Bielefeld Academic Search Engine) General history of Europe |

